ผลบอลสด บ้านผลบอล โดย สกอร์บอล.com
สกอร์บอล.com บ้านผลบอล อัพเดต ผลบอลสด ทุกรายการทุกลีกทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งบอล อบต. รายละเอียดเจาะลึกใบเหลืองใบแดง เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเช็คผลบอลและรายละเอียดของการแข่งขันในแต่ละคู่ ผลฟุตบอลสดๆที่อัพเดทรวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีทีมงานประจำอยู่ทุกคู่ทุกสนามทั่วโลก รูผลรวดเร็วก่อนใคร ต้อง สกอร์บอล.com แล้วคุณจะไม่พลากทุกผลการแข่งขัน



Time | Home | Score | Away | HT | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลบอลสด ARGENTINA: Liga Profesional | ||||||
07/02 - 07:30 |
![]() |
Huracan | 3 - 2 | Banfield | 3 - 1 | 0.5 |
ผลบอลสด JAMAICA: Premier League | ||||||
07/02 - 07:30 |
![]() |
Chapelton | 0 - 1 | Faulkland | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด URUGUAY: Primera Division - Apertura | ||||||
07/02 - 07:30 |
![]() |
เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง | 1 - 3 | Fenix | 0 - 2 | 0.5 |
ผลบอลสด MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
07/02 - 08:00 |
![]() |
U.A.N.L.- Tigres W | 1 - 1 | Atl. San Luis W | 0 - 1 | 3 |
ผลบอลสด SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | ||||||
07/02 - 08:00 |
![]() |
Colombia U20 | 1 - 0 | Ecuador U20 | 1 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
07/02 - 08:05 |
![]() |
Pachuca W | 2 - 0 | Santos Laguna W | 2 - 0 | 1.5/2 |
ผลบอลสด MEXICO: Liga Premier Serie B - Clausura | ||||||
07/02 - 09:00 | Pioneros | - | Tho Mayas | 0.5/1 | ||
ผลบอลสด MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
07/02 - 10:10 | Monterrey W | - | Queretaro W | 2.5/3 | ||
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 14:30 | Finished | Dynamo Moscow (Rus) | 4 - 1 | Yenisey (Rus) | 4 - 0 | 0 |
06/02 - 14:30 | Finished | Ural (Rus) | 1 - 1 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Rus) | 0 - 1 | 1/1.5 |
ผลบอลสด INDONESIA: Liga 1 | ||||||
06/02 - 15:00 | Finished | Madura United | 2 - 3 | Persis Solo | 1 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด AZERBAIJAN: Premier League | ||||||
06/02 - 17:00 | Finished | Shamakhi | 0 - 1 | Turan | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 17:00 | Finished | Jarun (Cro) | 6 - 0 | Krupa (Bih) | 1 - 0 | 0 |
ผลบอลสด WORLD: Friendly International Women | ||||||
06/02 - 17:00 | Finished | Italy U16 W | 0 - 2 | England U16 W | 0 - 1 | 0 |
06/02 - 17:00 | Finished | Jordan U17 W | 0 - 7 | India U17 W | 0 - 4 | 0 |
ผลบอลสด IRAN: Division 1 | ||||||
06/02 - 17:30 | Finished | Chadormalu | 2 - 1 | Fajr Sepasi | 0 - 0 | 0 |
06/02 - 17:30 | Finished | Chooka Talesh | 2 - 0 | Khooshe Talaee | 2 - 0 | 0/0.5 |
06/02 - 17:30 | Finished | Mes Shahr Babak | 0 - 1 | Kheybar Khorramabad | 0 - 1 | 0 |
06/02 - 17:30 | Finished | Saipa | 3 - 1 | Pars Janoobi Jam | 2 - 0 | 0/0.5 |
06/02 - 17:30 | Finished | Shams Azar Qazvin | 0 - 0 | Esteghlal Molasani | 0 - 0 | 1/1.5 |
06/02 - 17:30 | Finished | Vanpars | 2 - 0 | Astara | 2 - 0 | 0.5/1 |
06/02 - 17:45 | Finished | Esteghlal Khuzestan | 1 - 0 | Darya Babol | 0 - 0 | 0/0.5 |
06/02 - 17:45 | Finished | Khalij Fars Mahshahr | 2 - 1 | Arman Gohar | 2 - 1 | 0 |
ผลบอลสด IRAQ: Super League | ||||||
06/02 - 18:30 | Finished | Al Naft | 1 - 1 | Newroz | 1 - 0 | 0 |
06/02 - 18:30 | Finished | Al Wasat | 0 - 1 | Zakho | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด ALBANIA: Superliga | ||||||
06/02 - 19:00 | Finished | Egnatia | 1 - 2 | KF Tirana | 1 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด ALBANIA: First Division | ||||||
06/02 - 19:00 | Finished | Apolonia Fier | 1 - 1 | Korabi Peshkopi | 0 - 0 | 0 |
06/02 - 19:00 | Finished | Oriku | 2 - 4 | Dinamo Tirana | 1 - 3 | 0 |
06/02 - 19:00 | Finished | สเกนเดอร์บู กอร์ซ | 2 - 0 | Terbuni | 1 - 0 | 0 |
ผลบอลสด KOSOVO: Kosovar Cup | ||||||
06/02 - 19:00 | Finished | Prishtina | 3 - 1 | Dukagjini | 2 - 0 | 0 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 19:00 | Finished | Inhulets (Ukr) | 1 - 0 | Makedonija GP (Mkd) | 0 - 0 | 0 |
06/02 - 19:00 | Finished | Sutjeska (Mne) | 2 - 2 | Sileks (Mkd) | 0 - 2 | 0 |
06/02 - 19:00 | Finished | Voska Sport (Mkd) | 0 - 4 | Rabotnicki (Mkd) | 0 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด LEBANON: Premier League - Winners stage | ||||||
06/02 - 19:15 | Finished | Al Ahed | 2 - 0 | Al Ghazieh | 2 - 0 | 2/2.5 |
ผลบอลสด SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
06/02 - 19:25 | Finished | Al-Sahel | 0 - 1 | Al Arabi | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด CYPRUS: Division 2 - Relegation Group | ||||||
06/02 - 19:30 | Finished | Ermis | 2 - 2 | Ypsonas | 0 - 1 | 0 |
ผลบอลสด SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
06/02 - 19:50 | Finished | Al-Qaisumah | 0 - 0 | Al Ain | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด EUROPE: Atlantic Cup | ||||||
06/02 - 20:00 | Finished | มิดทิลแลนด์ | 1 - 0 | วุลซาน ฮุนได | 0 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด TANZANIA: Ligi Kuu Bara | ||||||
06/02 - 20:00 | Finished | Polisi Tanzania | 0 - 0 | Kagera Sugar | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 20:00 | Finished | Radnicki Beograd (Srb) | 0 - 4 | Gorica (Cro) | 0 - 2 | 0 |
06/02 - 20:00 | Finished | Riga FC (Lat) | 2 - 0 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ (Geo) | 2 - 0 | 0 |
06/02 - 20:00 | Finished | Slavia Sofia (Bul) | 3 - 1 | Balkan Botevgrad (Bul) | 1 - 1 | 0 |
06/02 - 20:00 | Finished | Zeljeznicar (Bih) | 1 - 0 | Siroki Brijeg (Bih) | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด WORLD: Friendly International Women | ||||||
06/02 - 20:00 | Finished | Germany U16 W | 4 - 1 | Netherlands U16 W | 2 - 0 | 0 |
ผลบอลสด OMAN: Professional League | ||||||
06/02 - 20:10 | Finished | Sur Club | 0 - 0 | Dhofar | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด GREECE: Super League 2 | ||||||
06/02 - 20:15 | Postponed | Apollon Smyrnis | 0 - 0 | O.F. Ierapetra | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด UNITED ARAB EMIRATES: Division 1 | ||||||
06/02 - 20:15 | Finished | Al Urooba | 3 - 1 | Gulf Heroes | 2 - 0 | 1 |
06/02 - 20:15 | Finished | Hatta | 3 - 2 | Emirates Club | 2 - 1 | 0 |
06/02 - 20:15 | Finished | Masfut | 1 - 2 | Al Hamriyah | 1 - 0 | 0/0.5 |
06/02 - 20:20 | Finished | Dubai City | 2 - 3 | Al Fujairah | 0 - 2 | 0.5/1 |
ผลบอลสด KUWAIT: Division 1 | ||||||
06/02 - 20:40 | Postponed | Al Sulaibikhat | 0 - 0 | Burgan | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด AZERBAIJAN: Premier League | ||||||
06/02 - 21:00 | Finished | Sabah Baku | 4 - 0 | Sabail | 3 - 0 | 2 |
ผลบอลสด GREECE: Super League | ||||||
06/02 - 21:00 | Finished | Levadiakos | 0 - 3 | Volos | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด INDIA: ISL | ||||||
06/02 - 21:00 | Finished | Odisha FC | 1 - 1 | Goa | 1 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด IRAQ: Super League | ||||||
06/02 - 21:00 | Finished | Erbil | 0 - 4 | Al Sinaah | 0 - 3 | 0 |
ผลบอลสด TURKEY: Super Lig | ||||||
06/02 - 21:00 | Postponed | Umraniyespor | 0 - 0 | อดานา เดมีร์สปอร์ | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 21:00 | Finished | เอฟซี ดัลลัส (Usa) | 1 - 1 | ช็อนบุก (Kor) | 0 - 1 | 0 |
06/02 - 21:00 | Finished | Kamaz (Rus) | 1 - 2 | SKA Khabarovsk (Rus) | 0 - 1 | 0 |
06/02 - 21:00 | Finished | Kustosija (Cro) | 0 - 3 | Sloboda (Bih) | 0 - 0 | 0 |
06/02 - 21:00 | Finished | Shkendija (Mkd) | 0 - 1 | ดินาโม เคียฟ (Ukr) | 0 - 1 | 1 |
06/02 - 21:00 | Finished | Sochi (Rus) | 3 - 0 | FK Rostov (Rus) | 2 - 0 | 0 |
06/02 - 21:00 | Finished | Sogndal (Nor) | 3 - 5 | Aalborg (Den) | 3 - 2 | 0.5/1 |
06/02 - 21:00 | Finished | Tromso (Nor) | 0 - 2 | Goteborg (Swe) | 0 - 2 | 0 |
06/02 - 21:00 | Finished | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Rus) | 3 - 0 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม (Mys) | 3 - 0 | 1.5 |
06/02 - 21:30 | Finished | Neftekhimik (Rus) | 2 - 0 | Kyzylzhar (Kaz) | 1 - 0 | 0 |
ผลบอลสด EGYPT: Premier League | ||||||
06/02 - 22:00 | Finished | Pharco | 3 - 0 | Zamalek | 2 - 0 | 0.5 |
ผลบอลสด EUROPE: Atlantic Cup | ||||||
06/02 - 22:00 | Finished | บรอนด์บี้ | 2 - 0 | Halmstad | 1 - 0 | 1/1.5 |
ผลบอลสด KUWAIT: Crown Prince Cup | ||||||
06/02 - 22:00 | After Penalties | Al Salmiya | 2 - 3 | Al Arabi | 1 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด ROMANIA: Liga 1 | ||||||
06/02 - 22:00 | Finished | FC Botosani | 5 - 0 | Petrolul | 3 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด IRAQ: Super League | ||||||
06/02 - 23:00 | Finished | อัล กุวะห์ อัล ญาวิยะ | 0 - 1 | Naft Al-Basra | 0 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด IVORY COAST: Ligue 1 | ||||||
06/02 - 23:00 | Finished | ASI d'Abengourou | 0 - 2 | AS Denguele | 0 - 1 | 0 |
ผลบอลสด MALI: Premiere Division | ||||||
06/02 - 23:00 | Finished | Djoliba | 2 - 1 | LC Bamako | 1 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด IRAQ: Super League | ||||||
06/02 - 23:30 | Finished | Al Talaba | 2 - 0 | Al Karkh | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
06/02 - 23:30 | Postponed | Zhytomyr (Ukr) | 0 - 0 | วอร์สคลา (Ukr) | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด CYPRUS: First Division | ||||||
07/02 - 00:00 | Finished | Aris | 2 - 1 | Doxa | 0 - 1 | 1/1.5 |
ผลบอลสด EGYPT: Premier League | ||||||
07/02 - 00:00 | Postponed | อัล อาห์ลี | 0 - 0 | Arab Contractors | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด ISRAEL: Leumit League | ||||||
07/02 - 00:00 | Postponed | Hapoel Afula | 0 - 0 | Ironi Tiberias | 0 - 0 | 0 |
07/02 - 00:00 | Postponed | Hapoel Petah Tikva | 0 - 0 | Nof Hagalil | 0 - 0 | 1 |
07/02 - 00:00 | Postponed | Hapoel Umm al-Fahm | 0 - 0 | Maccabi Petah Tikva | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด TURKEY: Super Lig | ||||||
07/02 - 00:00 | Postponed | เฟเนร์บาห์เช่ | 0 - 0 | คอนยาสปอร์ | 0 - 0 | 1/1.5 |
07/02 - 00:00 | Postponed | กิเรซุนสปอร์ | 0 - 0 | เคย์เสรีสปอร์ | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด TURKEY: 1. Lig | ||||||
07/02 - 00:00 | Postponed | Eyupspor | 0 - 0 | Bodrumspor | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
07/02 - 00:00 | Finished | สปาร์ตัก มอสโก (Rus) | 4 - 0 | คราสโนดาร์ (Rus) | 1 - 0 | 0/0.5 |
07/02 - 00:00 | Finished | Treibach (Aut) | 2 - 4 | St. Jakob/Ros (Aut) | 2 - 1 | 0 |
ผลบอลสด SAUDI ARABIA: Division 1 | ||||||
07/02 - 00:05 | Finished | Jeddah | 1 - 0 | Al-Shoalah | 0 - 0 | 0.5 |
ผลบอลสด ITALY: Serie A | ||||||
07/02 - 00:30 | Finished | เวโรน่า | 1 - 1 | ลาซิโอ | 0 - 1 | 0.5 |
ผลบอลสด ALBANIA: Superliga | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Partizani | 1 - 2 | Laci | 1 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด BELGIUM: Pro League U21 | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | ลอมเมล U21 | 0 - 2 | St. Truiden U21 | 0 - 1 | 1/1.5 |
ผลบอลสด GERMANY: 3. Liga | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Mannheim | 1 - 1 | Verl | 1 - 1 | 0.5 |
ผลบอลสด GHANA: Premier League | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Asante Kotoko | 4 - 0 | Accra Lions | 2 - 0 | 0 |
ผลบอลสด HUNGARY: Merkantil Bank Liga | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | DVTK | 1 - 0 | Tiszakecske | 1 - 0 | 1.5 |
ผลบอลสด MALI: Premiere Division | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Black Stars | 2 - 2 | Korofina | 1 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด PERU: Liga 1 - Apertura | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Sport Boys | 2 - 1 | Union Comercio | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด POLAND: Ekstraklasa | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Korona Kielce | 2 - 1 | Cracovia | 1 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด PORTUGAL: Liga Portugal 2 | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Feirense | 0 - 2 | Covilha | 0 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด ROMANIA: Liga 1 | ||||||
07/02 - 01:00 | Finished | Farul Constanta | 2 - 1 | Univ. Craiova | 2 - 0 | 0 |
ผลบอลสด BELGIUM: Pro League U21 | ||||||
07/02 - 01:30 | Finished | Eupen U21 | 1 - 0 | Virton U21 | 1 - 0 | 0.5/1 |
07/02 - 01:30 | Finished | Kortrijk U21 | 3 - 0 | RWDM 47 U21 | 1 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด BRAZIL: Campeonato Carioca - Taca Guanabara | ||||||
07/02 - 01:30 | Finished | Portuguesa RJ | 3 - 1 | Volta Redonda | 2 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด BELGIUM: Pro League U21 | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | Deinze U21 | 3 - 2 | เวสเตอร์โล U21 | 0 - 1 | 1/1.5 |
07/02 - 02:00 | Finished | Dender U21 | 1 - 0 | Beveren U21 | 0 - 0 | 0.5/1 |
07/02 - 02:00 | Finished | Lierse K. U21 | 2 - 4 | Oostende U21 | 1 - 2 | 1.5 |
ผลบอลสด BOLIVIA: Division Profesional | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | Santa Cruz | 2 - 1 | Palmaflor | 1 - 0 | 0 |
ผลบอลสด BRAZIL: Campeonato Paraibano | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | CSP | 1 - 1 | Serra Branca | 1 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs | ||||||
07/02 - 02:00 | Postponed | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 | 0 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 | 0 - 0 | 0.5/1 |
07/02 - 02:00 | Finished | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 | 2 - 3 | สโต๊คซิตี้ U21 | 2 - 2 | 0 |
ผลบอลสด ENGLAND: FA Youth Cup | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | ลูตัน ทาวน์ U18 | 2 - 3 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ U18 | 2 - 2 | 0 |
07/02 - 02:00 | Finished | วัตฟอร์ด U18 | 2 - 4 | อาเซนอล U18 | 2 - 0 | 0 |
ผลบอลสด NETHERLANDS: Eerste Divisie | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | ยอง อาแจ็กซ์ | 0 - 0 | พีอีซี ซโวลล์ | 0 - 0 | 1 |
07/02 - 02:00 | Finished | วิลเลม ทเว | 3 - 0 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 1 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด PORTUGAL: Liga Portugal | ||||||
07/02 - 02:00 | Finished | Portimonense | 1 - 0 | Pacos Ferreira | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด EUROPE: Atlantic Cup | ||||||
07/02 - 02:30 | After Penalties | Brentford 2 | 1 - 2 | AIK | 0 - 1 | 0 |
ผลบอลสด ITALY: Serie C - Group C | ||||||
07/02 - 02:30 | Finished | Avellino | 3 - 1 | โครโตเน่ | 2 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด ITALY: Serie A | ||||||
07/02 - 02:45 | Finished | มอนซา | 2 - 2 | ซามพ์โดเรีย | 1 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด ENGLAND: Southern League Central Division | ||||||
07/02 - 02:45 | Finished | Barwell | 2 - 3 | Leiston | 1 - 2 | 0.5/1 |
ผลบอลสด FRANCE: Ligue 2 | ||||||
07/02 - 02:45 | Finished | อาเมียงส์ | 0 - 2 | เม็ตซ์ | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
07/02 - 02:45 | Finished | Institute (Nir) | 0 - 4 | เดอร์รี่ ซิตี้ (Irl) | 0 - 2 | 3/3.5 |
ผลบอลสด SPAIN: LaLiga | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2 - 0 | อัลเมเรีย | 0 - 0 | 0.5 |
ผลบอลสด ARGENTINA: Primera C - Apertura | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | Leandro N. Alem | 0 - 1 | Sportivo Italiano | 0 - 0 | 0/0.5 |
07/02 - 03:00 | Finished | Yupanqui | 2 - 3 | Claypole | 1 - 3 | 0/0.5 |
ผลบอลสด ARGENTINA: Primera A Women - Apertura | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | Belgrano W | 2 - 1 | Excursionistas W | 2 - 0 | 0 |
07/02 - 03:00 | Finished | Racing Club W | 1 - 2 | San Lorenzo W | 0 - 1 | 0 |
ผลบอลสด ENGLAND: Championship | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 - 0 | วีแกน แอธเลติก | 0 - 0 | 0.5 |
ผลบอลสด FRANCE: National | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | Le Mans | 3 - 2 | Concarneau | 1 - 1 | 0 |
ผลบอลสด SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | Venezuela U20 | 1 - 4 | Uruguay U20 | 1 - 3 | 1 |
ผลบอลสด SPAIN: LaLiga2 | ||||||
07/02 - 03:00 | Finished | Burgos CF | 0 - 0 | ลาส ปัลมาส | 0 - 0 | 0/0.5 |
ผลบอลสด PERU: Liga 1 - Apertura | ||||||
07/02 - 03:30 | Finished | Cesar Vallejo | 2 - 2 | Alianza Atl. | 0 - 0 | 1 |
ผลบอลสด ARGENTINA: Liga Profesional | ||||||
07/02 - 04:00 | Finished | Gimnasia L.P. | 0 - 2 | Defensa y Justicia | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด PORTUGAL: Liga Portugal | ||||||
07/02 - 04:15 | Finished | Rio Ave | 0 - 1 | Sporting CP | 0 - 0 | 1/1.5 |
ผลบอลสด MEXICO: Liga MX Women - Clausura | ||||||
07/02 - 04:45 | Finished | Club America W | 2 - 0 | Club Leon W | 2 - 0 | 2/2.5 |
ผลบอลสด CHILE: Primera Division | ||||||
07/02 - 05:00 | Postponed | Colo Colo | 0 - 0 | Nublense | 0 - 0 | 0.5/1 |
ผลบอลสด JAMAICA: Premier League | ||||||
07/02 - 05:00 | Finished | Portmore | 1 - 1 | Molynes | 0 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด URUGUAY: Primera Division - Apertura | ||||||
07/02 - 05:00 | Finished | Plaza Colonia | 0 - 1 | Maldonado | 0 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
07/02 - 05:00 | Finished | ดีซี ยูไนเต็ด (Usa) | 2 - 1 | ลอสแอนเจลิส (Usa) | 0 - 0 | 0 |
ผลบอลสด SOUTH AMERICA: South American Championship U20 - Final Group | ||||||
07/02 - 05:30 | Finished | Paraguay U20 | 0 - 2 | Brazil U20 | 0 - 1 | 1.5 |
ผลบอลสด BOLIVIA: Division Profesional | ||||||
07/02 - 06:00 | Finished | Royal Pari | 2 - 1 | Independiente Petrolero | 0 - 1 | 0.5/1 |
ผลบอลสด BRAZIL: Campeonato Capixaba | ||||||
07/02 - 06:00 | Finished | Estrela do Norte | 1 - 3 | Vitoria ES | 0 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด CHILE: Primera Division | ||||||
07/02 - 06:00 | Finished | O'Higgins | 0 - 1 | Huachipato | 0 - 1 | 0.5 |
ผลบอลสด COLOMBIA: Primera A - Apertura | ||||||
07/02 - 06:00 | Finished | Aguilas | 4 - 2 | Deportes Tolima | 3 - 1 | 0/0.5 |
ผลบอลสด WORLD: Club Friendly | ||||||
07/02 - 06:00 | Finished | Louisville City (Usa) | 3 - 0 | Colorado Springs (Usa) | 1 - 0 | 0 |
ผลบอลสด ARGENTINA: Primera C - Apertura | ||||||
07/02 - 06:30 | Finished | Excursionistas | 1 - 2 | Real Pilar | 1 - 1 | 0/0.5 |
{{val.league}} | ||||||
{{v._*1000|date : 'd/MM - H:mm'}} |
{{v.status1 == '1' ? '' : v.status }}
Extra Time
Half time
Penalties
Awaiting Updates
![]() |
{{v.team1}} | {{v.status2 ==1 ? '-' : v.score}} | {{v.team2}} | {{v.halftime}} | {{v.odds[0]}} |
ไม่มีข้อมูล |
Copyright © 2023 สกอร์บอล.com, All rights reserved.